OpenAI 前往主页 | OpenAI 前往主页 | Anthropic 前往主页 | |
| API性能 | |||
| 平均响应时间(近90天) | N/A | N/A | N/A |
| API可用性(近90天) | N/A | N/A | N/A |
| 调用次数(近90天) | N/A | N/A | N/A |
| 成功率(近90天) | N/A | N/A | N/A |
| 上下文长度(Token) | 12.8k | 12.8k | 200K |
| 训练数据量(参数) | N/A | N/A | N/A |
| 平均响应时间(近90天) | 13982.26ms | 10329.22ms | 8143.49ms |
| API可用性(近90天) | N/A | N/A | N/A |
| 调用次数(近90天) | 785 | 148 | 176 |
| 成功率(近90天) | 86.6 | 87.2 | 88.6 |
| 生成速度 | 44.35 tokens/s | 48.83 tokens/s | 41.00 tokens/s |
| 首token延迟 | 3618.77ms | 1959.80ms | 2153.00ms |
| 定价 | |||
| 免费方式 | 新用户提供 $5 的试用额度 | 新用户提供 $5 的试用额度 | 免费用户每天可发送约20-50条短消息 |
| 定价方式 | N/A | N/A | N/A |
| 单价 | N/A | N/A | N/A |
| 采购渠道 | N/A | N/A | N/A |
| 能否开票 | N/A | N/A | N/A |
| 输入价格 | $2.5/百万tokens | $30/百万tokens | $0.8/百万tokens |
| 输入价格(缓存命中) | $1.25/百万tokens | $30/百万tokens | $0.8/百万tokens |
| 输出价格 | $10/百万tokens | $60/百万tokens | $4/百万tokens |
| 免费方式 | N/A | N/A | N/A |
| 定价方式 | 商务咨询 | 商务咨询 | 商务咨询 |
| 单价 | N/A | N/A | N/A |
| 采购渠道 | 官方 | 官方 | 官方 |
| 能否开票 | N/A | N/A | N/A |
| 功能及特性 | |||
| API适用国家或地区 | 全球 | 全球 | 全球 |
| 支持语言 | 多种语言 | 多种语言 | 多种语言 |
| 发布日期 | 2024/ 5/13 | 2023/3/14 | 2024/10/22 |
| 知识截止 | 2023/10 | 2021/9 | 2024/7 |
| 是否开源 | 否 | 否 | 否 |
| 输入方式 | 文本、图片 | 文本 | 文本、图片 |
| 输出方式 | 文本 | 文本 | 文本 |
| 上下文理解 | 是 | 是 | 是 |
| 文档理解 | 是 | 是 | 是 |
| 是否支持流式输出 | 是 | 是 | 是 |
| 是否支持联网搜索 | 是 | 是 | 是 |
| 多模态支持 | 是 | 是 | 是 |
| 人工分析智能指数 | 50 | 36 | 35 |
| MMLU-Pro(推理与知识) | 80% | N/A | 63% |
| GPQA Diamond(科学推理) | 66% | 36% | 41% |
| Humanity's Last Exam | 5.0% | N/A | 3.50% |
| LiveCodeBench | 43% | N/A | 31% |
| SciCode | 37% | N/A | 27% |
| AIME | 33% | N/A | 3% |
| MATH-500 | N/A | N/A | 72% |
| 安全和访问控制 | 74% | N/A | N/A |
| 合规与法律 | 49% | N/A | N/A |
| 信任与安全 | 56% | N/A | N/A |
| 品牌相关 | 51% | N/A | N/A |
| API适用国家或地区 | N/A | N/A | N/A |
| 支持语言 | N/A | N/A | N/A |
| 企业状况 | |||
| 总部地址 | N/A | N/A | N/A |
| 成立年份 | N/A | N/A | N/A |
| 公司员工 | N/A | N/A | N/A |
| 可信度评分 | N/A | N/A | N/A |
| 热度 | N/A | N/A | N/A |
| 分类中排名 | N/A | N/A | N/A |
| 平均访问时长 | N/A | N/A | N/A |
| 总部地址 | US CA San Francisco 3180 18th Street | US CA San Francisco 3180 18th Street | US CA San Francisco 548 Market St |
| 成立年份 | 2015 | 2015 | 2021 |
| 公司员工 | 1K-5K | 1K-5K | 1K-5K |
| 可信度评分 | 73 | 73 | 60 |
| 热度 | 815 | 815 | 244 |
| 分类中排名 | 1 | 1 | 3 |
| 平均访问时长 | N/A | N/A | N/A |
| 网络/站点流量 | |||
| 网站域名评分 | N/A | N/A | N/A |
| 上月访问量 | N/A | N/A | N/A |
| 域名年龄 | N/A | N/A | N/A |
| SEM排名 | N/A | N/A | N/A |
| 主访问地区 | N/A | N/A | N/A |
| 网站域名评分 | 100 | 100 | 63 |
| 上月访问量 | 1117.9M | 1117.9M | 9.5M |
| 域名年龄 | 18年7个月 | 18年7个月 | 23年11个月 |
| SEM排名 | 105 | 105 | 17543 |
| 主访问地区 | 美国,印度,巴西,德国,韩国 | 美国,印度,巴西,德国,韩国 | 美国,中国,印度,日本,俄罗斯联邦 |
| 客服支持 | |||
| 服务时间 | N/A | N/A | N/A |
| 电话 | N/A | N/A | N/A |
| 电子邮件 | N/A | N/A | N/A |
| 在线客服 | N/A | N/A | N/A |
| 服务时间 | 00:00:00至24:00:00 | 00:00:00至24:00:00 | 00:00:00至24:00:00 |
| 电话 | +1 239-814-2176 | +1 239-814-2176 | N/A |
| 电子邮件 | N/A | N/A | N/A |
| 在线客服 | https://openai.com/residency/ | https://openai.com/residency/ | https://www.anthropic.com/api |
| 测试分类 | |||
| 0000001 | N/A | N/A | N/A |
| API试用与评价 | |||
综合评分(近3个月) 3.8 5条评价 4.0 2条评价 4.0 2条评价 | 3.0 一般 响应达标结果准确 输入 GNSS 数据进行算法优化和过... 输出 要优化和过滤 GNSS 数据以获得更精确的定位结果,通常需要结合多种算法和信号处理技术。以... 5.0 分析得不错,逻辑清晰! 高可用性 输入 天使只说真话,恶魔只说假话。A... 输出 我们需要分析A的话语来确定A和B的身份。
A说:“如果我是天使,那么B也是天使。”
-... 5.0 这推销策略还挺实用,期待能顺利集成到我们的系统里呢! 极速响应优质验证通道 输入 如果你是一个蛋糕店的推销员,你... 输出 作为一名蛋糕店的推销员,我会采用一种友好和个性化的方式来向这位中年顾客介绍我们的产品,并帮... 3.0 还行吧,凑合用 数据准确 输入 Please translat... 输出 3.0 示例代码还行,基本覆盖了GET和POST请求,不过边界测试得自己补充。 响应达标 输入 实现一个Go语言的HTTP服务... 输出 实现一个支持GET和POST请求的简单RESTful API的HTTP服务器在Go语言中可... 没有更多数据了 | 3.0 还行,基本能用,2333 错误码清晰数据准确 输入 把以下书名用emoji表示:红... 输出 📕🏯💭 5.0 不错,解释清晰! 极速响应 输入 法国、英国、西班牙、瑞士、德国... 输出 是的,在法国、英国、西班牙、瑞士、德国、意大利、荷兰和比利时这几个国家中,尽管英国是一个岛... 没有更多数据了 | 4.0 瞬间就明白了DTR不是必需的,解析很清晰! 完整错误码体系数据丰富接口稳定 输入 RS232C使用无硬件握手最简... 输出 让我们逐步分析这个问题:
1. 在RS232C通信中,最基本的通信需要以下信号:
... 4.0 卧槽,这也太强了吧!瞬间搞定! 数据丰富 输入 请仿照“风扫草低见牛羊”的句子... 输出 以下是两个仿照"风扫草低见牛羊"句式的句子:
1. 雨打花残露水深
这句话遵循了原句的... 没有更多数据了 |