Deepseek 前往主页 | Deepseek 前往主页 | 通义千问 前往主页 | |
API性能 | |||
平均响应时间(近90天) | N/A | N/A | N/A |
API可用性(近90天) | N/A | N/A | N/A |
调用次数(近90天) | N/A | N/A | N/A |
成功率(近90天) | N/A | N/A | N/A |
上下文长度(Token) | 64K | 64K | 32k |
训练数据量(参数) | 671B | 671B | N/A |
平均响应时间(近90天) | 104397.73ms | 19725.04ms | 19632.18ms |
API可用性(近90天) | N/A | N/A | N/A |
调用次数(近90天) | 402 | 13179 | 276 |
成功率(近90天) | 96.0 | 91.4 | 91.7 |
生成速度 | 19.82 tokens/s | 16.13 tokens/s | 28.15 tokens/s |
首token延迟 | 7035.42ms | 4672.72ms | 451.02ms |
定价 | |||
免费方式 | N/A | N/A | 赠送100万Tokens额度
有效期:百炼开通后180天内 |
定价方式 | N/A | N/A | N/A |
采购渠道 | N/A | N/A | N/A |
能否开票 | N/A | N/A | N/A |
输入价格(缓存未命中) | ¥1/百万Tokens | ¥2/百万Tokens | ¥2.4/百万tokens |
输入价格(缓存命中) | ¥4/百万Tokens | ¥0.5/百万Tokens | ¥2.4/百万tokens |
输出价格 | ¥16/百万Tokens | ¥8/百万Tokens | ¥9.6/百万tokens |
免费方式 | N/A | N/A | N/A |
定价方式 | 按量(例如每次/元、每token/美元) | 按量(例如每次/元、每token/美元) | N/A |
单价 | N/A | N/A | N/A |
采购渠道 | 官方 | 官方 | 官方 |
能否开票 | N/A | N/A | N/A |
功能及特性 | |||
API适用国家或地区 | 全球 | 全球 | 全球 |
支持语言 | 多种语言 | 多种语言 | 多种语言 |
发布日期 | 2025/1/20 | 2024/12/26 | 2025/1/29 |
知识截止 | 2024/7 | 2024/7 | 2024/7 |
是否开源 | 是 | 是 | 否 |
输入方式 | 文本/图片 | 文本/图片 | 文本/图片/视频链接 |
输出方式 | 文本 | 文本 | 文本 |
上下文理解 | 是 | 是 | 是 |
文档理解 | 是 | 是 | 是 |
是否支持流式输出 | 是 | 是 | 是 |
是否支持联网搜索 | 是 | 是 | 是 |
多模态支持 | 是 | 是 | 是 |
人工分析智能指数 | 60 | 46 | 45 |
MMLU-Pro(推理与知识) | 84% | 75% | 76% |
GPQA Diamond(科学推理) | 71% | 56% | 59% |
Humanity's Last Exam | 9.30% | 3.60% | 4.50% |
LiveCodeBench | 62% | 36% | 36% |
SciCode | 36% | 35% | 34% |
AIME | 68% | 25% | 23% |
MATH-500 | 97% | 89% | 84% |
安全和访问控制 | N/A | N/A | N/A |
合规与法律 | N/A | N/A | N/A |
信任与安全 | N/A | N/A | N/A |
品牌相关 | N/A | N/A | N/A |
API适用国家或地区 | N/A | N/A | N/A |
支持语言 | N/A | N/A | N/A |
企业状况 | |||
总部地址 | N/A | N/A | N/A |
成立年份 | N/A | N/A | N/A |
公司员工 | N/A | N/A | N/A |
可信度评分 | N/A | N/A | N/A |
热度 | N/A | N/A | N/A |
分类中排名 | N/A | N/A | N/A |
平均访问时长 | N/A | N/A | N/A |
总部地址 | CN | CN | CN |
成立年份 | N/A | N/A | N/A |
公司员工 | N/A | N/A | N/A |
可信度评分 | 64 | 64 | 46 |
热度 | 93 | 93 | 0 |
分类中排名 | 12 | 12 | N/A |
平均访问时长 | N/A | N/A | N/A |
网络/站点流量 | |||
网站域名评分 | N/A | N/A | N/A |
上月访问量 | N/A | N/A | N/A |
域名年龄 | N/A | N/A | N/A |
SEM排名 | N/A | N/A | N/A |
主访问地区 | N/A | N/A | N/A |
网站域名评分 | 71 | 71 | 52 |
上月访问量 | 418.8M | 418.8M | 35.7M |
域名年龄 | 24年12个月 | 24年12个月 | 17年11个月 |
SEM排名 | 480665 | 480665 | N/A |
主访问地区 | 中国,俄罗斯联邦,美国,印度,巴西 | 中国,俄罗斯联邦,美国,印度,巴西 | 中国,美国,中国香港,新加坡,日本 |
客服支持 | |||
服务时间 | N/A | N/A | N/A |
电话 | N/A | N/A | N/A |
电子邮件 | N/A | N/A | N/A |
在线客服 | N/A | N/A | N/A |
服务时间 | 0:00 - 24:00 | 0:00 - 24:00 | N/A |
电话 | N/A | N/A | N/A |
电子邮件 | api-service@deepseek.com | api-service@deepseek.com | N/A |
在线客服 | https://www.deepseek.com/ | https://www.deepseek.com/ | N/A |
测试分类 | |||
0000001 | N/A | N/A | N/A |
API试用与评价 | |||
综合评分(近3个月) ![]() 3.7 21条评价 ![]() 3.8 22条评价 4.0 1条评价 | ![]() 4.0 解释得挺清楚,10cm这答案得劲🙏 完整错误码体系接口稳定准确率99%+ 输入 一个三角形,如果一条边长为4c... 输出 根据三角形不等式定理,三角形任意两边之和必须大于第三边。给定两条边长分别为4 cm和7 c... ![]() 4.0 解释得很清楚,超赞! 数据丰富准确率99%+毫秒级响应 输入 从四个选手E、F、G、H中挑选... 输出 从四个选手E、F、G、H中挑选两个进行表演,总共有C(4,2) = 6种可能组合,具体如下... ![]() 3.0 解释得很清楚,但希望能更简洁些。👋 数据准确 输入 “一行行,行行行”,标出这句话... 输出 “一行行,行行行” 是一个中文语言游戏,展示了“行”字的多音特性。根据上下文,这句话的读音... ![]() 4.0 翻译得很准,让人眼前一亮💯 数据丰富 输入 请将以下词语翻译为中文:in ... 输出 以下是这些词语的中文翻译及解析:
1. **in the pink**
→ *... ![]() 4.0 代码清晰,好用🤞 接口稳定 输入 写一个Python脚本,从一个... 输出 以下是一个Python脚本示例,它从JSON文件中读取API请求参数,使用requests... ![]() 3.0 还行吧⭐ 输入 小周工作能力突出,但自尊心很强... 输出 作为小周的领导,面对他因竞选失利产生的负面情绪和工作影响,需要兼顾他的自尊心与职业发展,同... | ![]() 4.0 翻译得挺好👌 准确率99%+ 输入 将“My grandfathe... 输出 我祖父年近九十,如今返老还童(或"又回到了孩提时代")。
注:翻译时采用了以下处理:
1... ![]() 5.0 真的帮大忙了,数据很全!🎯 极速响应高可用性 输入 魔术师约翰逊在1995-199... 输出 魔术师约翰逊(Magic Johnson)在1995-96赛季短暂复出,为洛杉矶湖人队效力... ![]() 4.0 修改得挺清楚的,解决了歧义问题🧐 完整错误码体系数据丰富接口稳定 输入 将这句话改为被字句:我今天骑车... 输出 原句:我今天骑车的时候一把把把手把住,不小心弄坏了它
被字句修改:我今天骑车的时候,... ![]() 4.0 非常实用的规范建议,继续保持!😯 输入 给我一些 git commit... 输出 以下是一些广泛认可的 Git Commit 规范建议,遵循这些规范可以提高代码库的可读性、... ![]() 5.0 这首诗的韵律和意境真是绝绝子,超级符合我的期待!❤️ 输入 请按照“平平仄仄仄平平”的平仄... 输出 根据“平平仄仄仄平平”的平仄韵律,为您创作一句七言诗:
**“秋窗月映帐纱轻”**
... ![]() 3.0 还行吧,答案挺直接的。 输入 埃利奥特正试图每天走10000... 输出 ### 问题重述
埃利奥特正试图每天走10000步。他在上下学的路上走完了一半的步,又走... | ![]() 4.0 这个回答绝对给力,满分!👋 输入 请将以下的肯定句改为双重否定句... 输出 在坚持不懈的人面前,没有什么困难是不能克服的。 没有更多数据了 |